Difference between revisions of "Hebrew numbers"
From Sensus Plenior
| Line 11: | Line 11: | ||
| 3 | | 3 | ||
| one thousand | | one thousand | ||
| + | |- | ||
| + | | ב | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | בת | ||
| + | | 402 : 6 | ||
| + | | daughter | ||
| + | |- | ||
| + | | ג | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | גמל | ||
| + | | 73 : 10 : 1 | ||
| + | | wean, reward, camel | ||
| + | |-| | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |-| | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |-| | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |-| | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |-| | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |-| | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |-| | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |-| | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |-| | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |-| | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |-| | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |-| | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |-| | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 08:43, 14 October 2013
The
| Letter | ordinal | value | name | name number | meaning of the name |
|---|---|---|---|---|---|
| א | 1 | 1 | אלפ | 3 | one thousand |
| ב | 2 | 2 | בת | 402 : 6 | daughter |
| ג | 3 | 3 | גמל | 73 : 10 : 1 | wean, reward, camel |